<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Vent med å lese statistikk</title>
	<atom:link href="http://kreativtstudio.no/artikler/blogging/vent-med-a-lese-statistikk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kreativtstudio.no/artikler/blogging/vent-med-a-lese-statistikk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 14:47:05 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Av: GoodLookar</title>
		<link>http://kreativtstudio.no/artikler/blogging/vent-med-a-lese-statistikk/comment-page-1#comment-470</link>
		<dc:creator>GoodLookar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:19:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kreativtstudio.no/?p=1523#comment-470</guid>
		<description>Det er nettop den feilen jeg gjør. Bloggen min er to dager ferskt, og allerede lar jeg statistikken påvirke lidenskapen min til å skrive.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det er nettop den feilen jeg gjør. Bloggen min er to dager ferskt, og allerede lar jeg statistikken påvirke lidenskapen min til å skrive.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Morten Magnusson</title>
		<link>http://kreativtstudio.no/artikler/blogging/vent-med-a-lese-statistikk/comment-page-1#comment-452</link>
		<dc:creator>Morten Magnusson</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 19:45:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kreativtstudio.no/?p=1523#comment-452</guid>
		<description>Hei Kenneth

du har absolutt et poeng, men...selv om bloggen er helt fersk kan du;


1. finne ut hva folk søker på, for deretter å tune inn søkeordene dine.
2. ved å følge med på Analytics har du mulighet til å korrigere bloggen/innholdet i bloggen tidligere, enn hvis du f.eks. venter 3mnd.
3. lese av hvor trafikken kommer i fra i.e referring Sites, og ha en proaktiv holdning mot de stedene.
4. Lese av trender. Hvis du poster ofte får du ganske raskt et bilde av hva folk liker.

Jeg bruker Google Analytics ofte fordi jeg liker det og fordi det er en del av bloggosfæren.

\\Morten</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei Kenneth</p>
<p>du har absolutt et poeng, men&#8230;selv om bloggen er helt fersk kan du;</p>
<p>1. finne ut hva folk søker på, for deretter å tune inn søkeordene dine.<br />
2. ved å følge med på Analytics har du mulighet til å korrigere bloggen/innholdet i bloggen tidligere, enn hvis du f.eks. venter 3mnd.<br />
3. lese av hvor trafikken kommer i fra i.e referring Sites, og ha en proaktiv holdning mot de stedene.<br />
4. Lese av trender. Hvis du poster ofte får du ganske raskt et bilde av hva folk liker.</p>
<p>Jeg bruker Google Analytics ofte fordi jeg liker det og fordi det er en del av bloggosfæren.</p>
<p>\\Morten</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anders</title>
		<link>http://kreativtstudio.no/artikler/blogging/vent-med-a-lese-statistikk/comment-page-1#comment-448</link>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 17:50:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kreativtstudio.no/?p=1523#comment-448</guid>
		<description>God artikkel :) Enig med det kristoffer sier, er ikke noe å hoppe i taket over på starten nei, men etter litt kan du se at det sakte men sikkert beveger seg oppover.. Det gjor det i hvertfall da jeg hadde blogg :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>God artikkel <img src='http://kreativtstudio.no/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Enig med det kristoffer sier, er ikke noe å hoppe i taket over på starten nei, men etter litt kan du se at det sakte men sikkert beveger seg oppover.. Det gjor det i hvertfall da jeg hadde blogg <img src='http://kreativtstudio.no/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Kristoffer</title>
		<link>http://kreativtstudio.no/artikler/blogging/vent-med-a-lese-statistikk/comment-page-1#comment-445</link>
		<dc:creator>Kristoffer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 12:11:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kreativtstudio.no/?p=1523#comment-445</guid>
		<description>Jeg er enig i det du skriver, statistikken er ikke akkurat &quot;WOHOO&quot; de første månedene.. Er helt sikkert noe av grunnen til at folk slutter like raskt som de starter..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg er enig i det du skriver, statistikken er ikke akkurat &#8220;WOHOO&#8221; de første månedene.. Er helt sikkert noe av grunnen til at folk slutter like raskt som de starter..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
